Количество
|
Стоимость
|
||
|
SIGLENT SDS1102X+ – двухканальный фосфорный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц и частотой дискретизации 1 Гвыб/с.
ОСОБЕННОСТИ
- Фосфорный осциллограф нового поколения.
- Низкий уровень фонового шума.
- Математические операции с осциллограммами (БПФ, сложение, вычитание, умножение, деление, интеграция, дифференциация, квадратный корень).
- 8-дюймовый TFT ЖК-дисплей.
- Широкий выбор интерфейсов: USB Host, USB Device (USBTMC), LAN, Pass/Fail, Trigger Out.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | SDS1102X+ | SDS1202X+ | SDS1102X | SDS1102X-S | SDS1202X | SDS1202X-S |
Полоса пропускания | 100 МГц | 200 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 200 МГц |
Каналы | 2 + 1 внешн. | |||||
Частота дискретизации | 1 Гвыб/с | |||||
Генератор сигналов | + | + | - | + | - | + |
Подключение логического анализатора | + | + | - | - | - | - |
Макс. глубина памяти | 7 МБ/канал (два канала); 14 МБ/канал (один канал) | |||||
Скорость захвата осциллограмм | 60 000 осц/с | |||||
Типы запуска | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Time out (Dropout), Pattern, Video, поддержка HDTV | |||||
Языки | Английский, французский, немецкий, русский, испанский, упрощенный китайский, традиционный китайский, португальский, японский, корейский, итальянский, арабский | |||||
Ввод/вывод | USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out | |||||
Дисплей | 8-дюймовый TFT ЖК (800×480) | |||||
Питание | переменный ток 100-240 В, 45-440 Гц |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входные параметры | |
Количество каналов | 2 + 1 внешн. |
Входной импеданс | высокоомный: 1 МОм±2%, 23 пФ; 50 Ом±2% |
Режимы входа | AC, DC, GND |
Максимальное входное напряжение | ±400 В ампл., САТI, САТII (высокоомный); ±10 В пик. (50 Ом) |
Коэффициент деления стандартных пробников | х1; х10 |
Коррекция по коэффициенту пробника | х1; х10; х20; х100; х200; х1000; х10000 |
Усиление по вертикали | от 500 мкВ/дел. до 10 В/дел. |
Горизонтальная развертка | |
Диапазон временных разверток | от 2,0 нс до 50 с/дел. |
Скорость захвата | 60 тыс. форм сигналов в секунду, 400 тыс. форм сигналов в секунду (режим сегментированной выборки) |
Цветовая градация | 256 уровней |
Режим дисплея | X-Y, X-t, масштаб, Roll |
Временная база | ±25 ppm |
Система синхронизации | |
Режимы синхронизации | автоматический, обычный, единичный |
Условия синхронизации | по уровню, по параметру импульса, по нарастанию/спаду, внешний запуск |
Источник синхронизации | СН1/CH2, внешний вход синхронизации |
Декодирование | I2C, SPI, UART, CAN, LIN, RS232 |
Система цифровой обработки | |
Тип выборки | в реальном времени |
Скорость выборки | 1 ГВ/с |
Макс. глубина памяти | 7 МБ/канал (два канала); 14 МБ/канал (один канал) |
Режим выборки | прямая выборка, регистрация пиков, усреднение, высокое разрешение |
Усреднение | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 |
Режим формирования формы | векторный, точечный |
Алгоритм восстановления сигнала | sin(x)/x, линейный |
Система измерений и математической обработки | |
Курсорные измерения | ручной режим установки курсоров, режим слежения (автоустановка), delta-измерения |
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ, дифференцирование, интегрирование, извлечение квадратного корня |
БПФ | количество точек в анализе: 1024, окна: Хенинга, Хаминга, Блекмена, алгоритм прямоугольников |
Общие характеристики | |
Дисплей | 21 см, технология TFT, подсветка LCD, сенсорный |
Разрешение | 800 х 480 |
Глубина цвета | 24 бита |
Контраст | 500:1 |
Количество делений | 8 х 14 делений |
Питание | переменный ток 100-240 В, 45-440 Гц |
Габариты | 380 (ширина) х 140 (глубина) х 270 (высота) |
Масса | 3,26 кг |
Параметры окружающей среды | |
Температура | рабочая: от 0 °С до 50 °С; хранения: от -30 °С до 70 °С |
Влажность | рабочая: от 85%, 40 °C; хранения: 85%RH, 65 °C |
Высота | рабочая: ≤3000 м; хранения: ≤15266 м |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Осциллограф — 1 шт.
- Пассивный щуп — 2 шт.
- Кабель USB — 1 шт.
- Кабель питания — 1 шт.
- Сертификат — 1 шт.