Количество
|
Стоимость
|
||
|
Серия SDG1000 генераторов сигналов - это новый член семейства измерительных приборов от компании SIGLENT: 3,5-дюймовый ЖК дисплей; английское меню; функция онлайн помощи; поддержка хранения данных, как на USB-накопителе, так и во внутренней памяти; менджер файлов; специальные терминалы для ввода.
SIGLENT SDG1025 - это генератор сигналов обеспечивает стабильный высокоточный и чистый синусоидальный сигнал с минимальными искажениями. Универсальный генератор сигналов SIGLENT SDG1025 прост в использовании: обладает интуитивным пользовательским интерфейсом и удобной панелью управления с визуальными подсказками.
Особенности
- 9 стандартных форм сигнала:
- синусоидальный
- прямоугольный (меандр)
- пилообразный
- импульсный
- ExRise
- ExpFall
- Sinc
- шум
- DC
- Технологию прямого цифрового синтеза (DDS)
- Частота семплирования - 125 МВыб/с
- Встроенный прецизионный счетчик частот
- Связка каналов и функция дублирования
- 14-битное вертикальное разрешение
- Мощное ПО в комплекте
- Поддержка удаленного управления
Технические характеристики
Стандартные формы сигнала | ||||
---|---|---|---|---|
Сигналы | Синусоидальный, Прямоугольный, Пилообразный, Имплульсный, Гауссовый шум Произвольные сигналы | |||
Синусоидальный | 1 мкГц ~ 25 МГц | |||
Прямоугольный | 1 мкГц ~ 25 МГц | |||
Имплульсный | 500 мкГц ~ 5 МГц | |||
Пилообразный | 1 мкГц ~ 300 КГц | |||
Гауссовый шум | 25 МГц (-3 дБ) | |||
Произвольные сигналы | 1 мкГц ~ 5 МГц | |||
Максимальная частота на выходе | 25 МГц | |||
Частота семплирования | 125 МВыб/с | |||
Модуляции | AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM, Sweep, Burst | |||
Режим Square: характеристики прямоугольного сигнала ("меандра") | ||||
Время нарастания/спада | <12 нс | |||
Выброс | <5% | |||
Рабочий цикл | 1 мкГц ~ 10 МГц | 20%~80% | ||
10 МГц ~ 20 МГц | 40% ~ 60% | |||
20 МГц ~ 25 МГц | 50% | |||
Дрожание фазы | 0,1% периода | |||
Режим Pulse: характеристики импульсного сигнала | ||||
Длина импульса | 1800 с, макс. 16 нс, мин. 8 нс разрешение | |||
Выброс | <5% | |||
Дрожание фазы | 8 нс | |||
Режим Arb: характеристики произвольного сигнала | ||||
Глубина памяти | 16 кБ | |||
Вертикальное разрешение | 14 бит | |||
Частота дискретизации | 125 МВыб/с | |||
Минимальное время нарастания/спада | 7 нс | |||
Дрожание фазы (пик-пик) | 8 нс (типично) | |||
Величины на выходе | ||||
Амплитуда | CH1 | 2 мВpp ~ 10 Вpp (50 Ом,≤10 МГц) 2 мВpp ~ 5 Вpp (50 Ом,>10 МГц) 4 мВpp ~ 20 Вpp (высокий импеданс,≤10 МГц) 4 мВpp ~ 10 Вpp (высокий импеданс, >10 МГц) | ||
CH2 | 2 мВpp ~ 3 Вpp (50 Ом) 4 мВpp ~ 6 Вpp (высокий импеданс) | |||
Точность амплитуды (синусоида 100 кГц) | CH1 ±(0.3 дБ+1 мВpp от установленной величины) CH2 ±(0.3 дБ+1 мВpp от установленной величины) | |||
Неравномерность амплитудной характеристики гармонической вол-ны в области 100 кГц | ±0.3 дБ | |||
DC смещение | ||||
Диапазон | CH1 ±5 В (50 Ом) ±10В (высокий импеданс) CH2 ±1.5 В (50 Ом) ±3В (высокий импеданс) | |||
Точность | CH1 ±(|установка величины смещения|*1%+3 мВ) CH2 ±(|установка величины смещения|*1%+3 мВ) | |||
Амплитудная модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный (кроме DC) | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный (2 мГц ~ 20 кГц) | |||
Частотная модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный (кроме DC) | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный (2 мГц ~ 20 кГц) | |||
Фазовая модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный (кроме DC) | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный (2 мГц ~ 20 кГц) | |||
Девиация фазы | 0° до 360° | |||
ASK модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный (кроме DC) | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
FSK модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный (кроме DC) | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Модулирующие сигналы | 50% площади рабочего цикла | |||
PWM модуляция | ||||
Форма несущего сигнала | импульсный | |||
Источник | Внутренний / внешний | |||
Модулирующие сигналы | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный (кроме DC) | |||
Свипирование | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, произвольный (кроме DC) | |||
Тип | Линейный / логарифмический | |||
Направление | вверх или вниз | |||
Частота старт/стоп | 1 мкГц до 100 МГц | |||
Время свипирования | 1 мс до 500 с | |||
Источник | Внутренний / внешний / ручной | |||
Пакетный режим | ||||
Форма несущего сигнала | синусоидальный, прямоугольный, пилообразный, шумовой, произвольный | |||
Частота несущего сигнала | 2 МГц до 100 МГц | |||
Тип | Счетчик (1~50,000 периодов), бесконечный | |||
Внутренний период | 1 мкс до 500 с | |||
Источник | Внешний запуск | |||
Источник запуска | Внутренний / внешний / ручной | |||
Общие характеристики | ||||
Диспелй | 3,5-дюймовый ЖК-дисплей (320 × 240) | |||
Интерфейсы | USB-хост, USB, LAN (опционально) | |||
Питания | 100 В ~ 240 В (45 Гц ~ 66 Гц), САТII | |||
Габариты | 229 × 105 × 281 мм | |||
Вес | 3,4 кг |
Дополнительная информация
Загрузить дополнительную информацию (Data Sheet) для SIGLENT SDG1025(англ.).
Комплектация
- Генератор сигналов SIGLENT SDG1025 (1 шт.)
- Кабель питания (1 шт.)
- Кабель USB (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)
- Диск с ПО (1 шт.)
Дополнительные аксессуары
- Кабель BNC
- GPIB-USB и LAN интерфейсы