Количество
|
Стоимость
|
||
|
Rigol DP832 – 3-канальный программируемый блок питания (195 Вт).
ОСОБЕННОСТИ
- 3 канала.
- Макс. мощность до 195 Вт.
- Быстрый отклик: < 50 мкс.
- 3.5-дюймовый TFT дисплей.
- Воздушный метод охлаждения.
- Возможность подлючения через USB Host & Device, LAN.
- Стандарты: CE, cTUВus, ISO9001:2008, ISO14001:2004.
ИНСТРУКЦИИ
Скачать руководство пользователя Rigol DP832 (англ.).
Скачать краткое руководство Rigol DP832 (англ.).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Каналы | 3 | ||
Выход DC (точность измерения указана для работы при температурах от 0℃ до 40℃) | По напряжению/По току | CH1: от 0 до 30 В/ от 0 до 3 A | |
OВP/OCP | CH1: 10 мВ to 33 В / 1 мА to 3.3 A | ||
Коэффициент влияния нагрузки | По напряжению | <0.01%+2 мВ | |
По току | <0.01%+250 мкА | ||
Коэффициент влияния напряжения питания | По напряжению | <0.01%+2 мВ | |
По току | <0.01%+250 мкА | ||
Пульсации и шум (от 20 Гц до 20 МГц) | По напряжению в нормальном режиме | <350 мкВ среднеквадр./2 мВ pp | |
По току в нормальном режиме | <2 мА среднеквадр. | ||
По току в обычном режиме | <1.5 мкА среднеквадр. | ||
Ежегодная погрешность (25℃±5℃) | Программирование | По напряжению | 0.05% + 10 мВ |
По току | 0.2% + 10 мА | ||
Считывание | По напряжению | 0.05% + 5 мВ | |
По току | 0.15%+ 5 мА | ||
Разрешение | Программирование | По напряжению | 10 мВ |
По току | 1 мА | ||
Считывание | По напряжению | 10 мВ | |
По току | 1 mA | ||
Display | По напряжению | 10 мА | |
По току | 10 мА | ||
Время обработки команд | <100 мс | ||
Температурный коэффициент на ℃ | По напряжению | CH1/CH2: 0.01%+5 мВ | |
По току | 0.01%+2 мА | ||
Stability ±(процент результата + погрешность) | По напряжению | CH1/CH2: 0.02%+2 мВ | |
По току | 0.05%+2 мА | ||
Скорость контроля программирования напряжения | Нарастание | Полная нагрузка | CH1/CH2: <50 мс |
Без нагрузки | CH1/CH2: <25 мс | ||
Спад | Полная нагрузка | CH1/CH2: <30 мс | |
Без нагрузки | CH1/CH2: <400 мс | ||
Защита от перегрузки | Погрешность ±(процент результата + | 0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 A | |
Время активации | 1.5 мс (OВP≥3 В) | ||
Интерфейсы | USB Device, USB Host, LAN, RS232, Digital IO | ||
Питание | AC Input (от 50 Гц до 60 Гц) | ||
Габариты | 239 × 157 × 418 мм | ||
Вес | 9,0 кг |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Программируемый блок питания Rigol DP832 – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- USB-кабель – 1 шт.
- Запасной предохранитель (50T-025H 250В 2.5A) – 1 шт.