Количество
|
Стоимость
|
||
|
Тестер напряжения UNI-T UTM 118C (UT18C) – тестер для измерения постоянного и переменного напряжения (включая трехфазовый переменный ток), индикатор фаз трехфазной сети, тестирования устройства защитного отключения, одноканальных измерений (может найти ноль в проводе), самопроверки, детекции отсутствия батареи и др.
Подходит для использования в областях плавления, электроники, производства, защиты, электроснабжения, нефтепродуктов, и химической промышленности. Также используется для решения комплексных проблем электроники, заводской автоматизации, распределения электричества и электрического оборудования.
Особенности
- Защита IP65
- Автоматический выбор диапазона
- Автоматический переход в режим энергосбережения
- Беззвучный режим
- Рабочая подсветка
- Индикация отсутствия батареи
- ЖК дисплей
Технические характеристики
Функция | Диапазон | Точность |
---|---|---|
Светодиодная индикация AC/DC напряжения | 12 В | 8 В ±2 В |
24 В | 18 В ±2 В | |
50 В | 38 В ±4 В | |
120 В | 92 В ±6 В | |
230 В | 174 В ±8 В | |
400 В | 320 В ±10 В | |
690 В | 550 В ±15 В | |
Порядок чередования фаз | Рабочее напряжение: 100 В ~ 690 В | |
Частота: 50 Гц ~ 60 Гц | ||
Обнаружение фазы с помощью однополюсного режима | Рабочее напряжение: 100 В ~ 690 В | |
Частота: 50 Гц ~ 400 Гц | ||
Прозвонка цепи | Сопротивление: 0 ~ 100 кОм | |
Звуковой сигнал и светодиодный индикатор | ||
Тестирование устройства защитного отключения | Рабочее напряжение: 230 В (50 Гц ~ 400 Гц) | |
Определение полярности | положительная и отрицательная | |
Самопроверка | Все светодиоды или ЖК-индикатор | |
Тест отсутствия питания | Рабочее напряжение: 50 В AC / 120 В DC ~ 690 В DC/AC | |
Общие характеристики | ||
Питание | батарея 1.5 В (R03) × 2 | |
Дисплей | ЖКД, 31 × 20 мм | |
Размеры | 272 × 85 × 31 мм | |
Вес | 280 г |
Комплектация
- Тестер напряжения UNI-T UTM 118C (UT18C) — 1 шт.
- Батарея питания — 2 шт.
- Инструкция — 1 шт.