|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
UNI-T UT18B PRO – это надежный цифровой True RMS мультиметр с дисплеем на 6000 отсчетов, который оснащен защитой от электромагнитных помех и характеризуется быстрым откликом и компактным портативным дизайном. Благодаря режиму VFC 600 В, мультиметр может устранять сигнал помех и искаженный сигнал напряжения и проводить стабильные измерения напряжения. В режиме DC/AC мультиметр может выполнять измерения частоты и скважности.
UNI-T UT18B PRO поставляется с комплектом из двух пар измерительных щупов с позолоченным покрытием: стандартных и с тонкими наконечниками, а полнодиапазонная защита входа от перенапряжения в 1000 В обеспечивает безопасность пользования для инженеров и электротехников.
Особенности
- Функции:
- постоянное и переменное напряжение;
- постоянный и переменный ток;
- сопротивление;
- емкость;
- частота;
- температура;
- скважность;
- тестирование диодов;
- прозвонка цепи;
- тестирование светодиодов
- True RMS измерения
- Высокая скорость выполнения измерений
- Режим VFC обеспечивает точные измерения напряжения с защитой от помех, фильтруя тестируемое переменное напряжение с помощью фильтра низких частот
- Повышенный уровень безопасности благодаря защите входа от перенапряжения в 1000 В во всех диапазонах измерений
- Возможность подачи напряжения в 12 В для проверки большинства светодиодов
- Фонарик и автоматическая подсветка для эффективной работы в условиях недостаточного освещения
- Прочная конструкция и компактный дизайн
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Точность | ||
|---|---|---|---|---|
| UT15B PRO | UT17B PRO | UT18B PRO | ||
| Постоянное напряжение | 1000 В | ±(0,5%+3) | ||
| Переменное напряжение (40~500 Гц) | 1000 В | ±(1%+3) | ||
| Постоянный ток | 10,00 А | ±(0,8%+3) | ||
| Переменный ток | 10,00 А | ±(1%+3) | ||
| Сопротивление | 60,00 МОм | ±(0,5%+2) | ||
| Емкость | 6000 мкФ | ±(2%+5) | ||
| Частота | 10 Гц ~ 100 кГц | ±(0,1%+3) | ||
| 1 МГц | ±(0,1%+3) | |||
| Скважность | 1 ~ 99,9% | ±(1%+4) | ||
| Температура | -55 ~ 500°C (-67°F ~ 932°F) | ±(2%+1) | ||
| Сравнительные характеристики | ||||
| UT15B PRO | UT17B PRO | UT18B PRO | ||
| Проверка проводимости цепи | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Тестирование диодов | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Режим относительных измерений | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Измерение мин./макс. величин | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Автоматический/ручной выбор диапазона | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Удержание данных | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Автоматическая подсветка дисплея | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Индикация низкого заряда батареи | ок. <2,5 В | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое отключение питания | 15 мин | ✓ | ✓ | ✓ |
| Тестирование светодиодов | 12 В | – | – | ✓ |
| Звуковая/визуальная сигнализация | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Общие характеристики | ||||
| Дисплей | ЖК, 6000-разрядный | |||
| Питание | Батарея LR6 1,5 В × 2 шт. | |||
| Размеры | 195 × 95 × 58 мм | |||
| Вес | 485 г | |||
| Категория защиты от перенапряжения | CAT III 1000 В, CAT IV 600 В | |||
