Количество
|
Стоимость
|
||
|
Цифровой прецизионный мультиметр с разрешением 5½ для измерения переменного и постоянного тока, переменного и постоянного напряжения, сопротивления 2-х и 4-х проводных схем, емкости, частоты и др.
ЦИФРОВОЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ МУЛЬТИМЕТР RIGOL DM3058 - ПАРАМЕТРЫ
- Разрешение: 5½ разряда (240,000)
- Макс. частота выборки 120 К/с
- Измерительных функций:
- Измерения переменного и постоянного тока, переменного и постоянного напряжения, сопротивление 2-х и 4-х проводных схем, емкости, частоты, периода, сходимости рядов, температуры, прозвонка цепи, проверка диодов и др.
- Макс. и мин. граничные значения
- Вычисление максимальных, минимальных, средних, граничных, dBm и dB значений
- Функция получения данных: запись данных, проверку данных, автоматические измерения
- Монохромный LCD дисплей (256 × 64)
- Внутренняя память: возможно сохранение 10 конфигураций настроек,10 записей данных и 10 настроек датчиков
- Одобрено CAT II 600В и CAT I 1000В. Степень загрязнения 2.
- Габариты (В × Ш × Г): 107 x 232 x 91 мм
- Вес: 2.5 кг
ЦИФРОВОЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ МУЛЬТИМЕТР RIGOL DM3058 - СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | DM3051 | DM3052 | DM3054 | DM3058 | DM3061 | DM3062 | DM3064 |
Разрешение | 5 ¾ | 5 ½ | 6 ½ | ||||
Конфигурации | - | LAN/GPIB | LAN/GPIB и мультиплексор | LXI/GPIB | - | LAN/GPIB | LAN/GPIB и мультиплексор |
Макс. частота выборки | 50 K/с | 120 K/с | 50 K/с |
ЦИФРОВОЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ МУЛЬТИМЕТР RIGOL DM3058 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон | Разрешение | Погрешность 1 | |
Постоянное напряжение | 200 мВ | 100 нВ | 0.015+0.004 |
2 В | 1 мкВ | 0.015+0.003 | |
20 В | 10 мкВ | 0.015+0.004 | |
200 В | 100 мкВ | 0.015+0.003 | |
1000 В | 1 mВ | ||
Постоянный ток | 200 мкА | 1 нА | 0.055+0.005 |
2 мА | 10 нА | ||
20 мА | 100 нА | 0.095+0.020 | |
200 мА | 1 мкА | 0.07+0.008 | |
2 А | 10 мкА | 0.17+0.020 | |
10 А | 100 мкА | 0.25+0.010 | |
Сопротивление, 4-х проводная схема | 200 Ом | 100 мкОм | 0.03+0.005 |
2 кОм | 1 мОм | 0.02+0.003 | |
20 кОм | 10 мОм | ||
200 кОм | 100 мОм | ||
2 МОм | 1 Ом | 0.04+0.004 | |
10 МОм | 10 Ом | 0.25+0.003 | |
100 МОм | 100 Ом | 1.75+0.004 | |
Проверка диодов | 2 В | Фиксированный диапазон - 2 В | 0.05+0.01 |
Прозвонка цепи | 2 кОм | Фиксированный диапазон - 2 кОм | 0.05+0.01 |
Емкость | 2 нФ | 0,1 пФ | 3+1.0 |
20 нФ | 1 пФ | 1+0.5 | |
200 нФ | 10 пФ | ||
2 мкФ | 100 пФ | ||
200 мкФ | 10 нФ | ||
10000 мкФ | 100 нФ | 2+0,5 | |
Диапазон | Диапазон частот | Погрешность 1 | |
Переменное напряжение | 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 750 В | 10-45 Гц | 1.5+0.10 |
45 Гц-20 kГц | 0.2+0.05 | ||
20-50 kГц | 1.0+0.05 | ||
50-100 kГц | 3.0+0.05 | ||
Переменный ток | 20 мА, 200 мА | 20 - 45 Гц | 1.5+0.10 |
45 Гц - 2 кГц | 0.4+0.10 | ||
2 - 10 кГц | 2.5+0.20 | ||
2 A | 20 - 45 Гц | 1.5+0.20 | |
45 Гц - 2 кГц | 0.5+0.20 | ||
2 - 10 кГц | 2.5+0.20 | ||
10 A | 20 - 45 Гц | 1.5+0.15 | |
45 Гц - 2 кГц | 0.5+0.15 | ||
2 - 5 кГц | 2.5+0.20 | ||
Диапазон | Диапазон частот | Погрешность 2 | |
Частота | 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 750 В | 20 Гц - 2 кГц | 0.01+0.003 |
2 кГц - 20 кГц | |||
20 кГц - 200 кГц | |||
200 кГц - 1 МГц | 0.01+0.006 | ||
20 мА, 200 мА, 1А, 10А | 20 Гц - 2 кГц | 0.01+0.003 | |
2 кГц - 10 кГц |
1Погрешность (% показаний прибора + % диапазона) в течение одного года после калибровки и при температуре 23ºC±5ºC
2Погрешность (% показаний прибора) в течение одного года после калибровки и при температуре 23ºC±5ºC
ЦИФРОВОЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ МУЛЬТИМЕТР RIGOL DM3058 - КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Шнур питания
- USB кабель
- Два контрольных вывода (черный и красный)
- Два зажимы типа "крокодил" (черный и красный)
- Резервный плавкий предохранитель
ЦИФРОВОЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ МУЛЬТИМЕТР RIGOL DM3058 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ
- Заводских испытаний
- Испытаний качества
- Технического обслуживание
- В научно-исследовательских учреждениях
- В научных исследованиях и обучении
Скачать инструкцию пользователя к цифровому прецизионному мультиметру Rigol DM3058 (англ. версия)