Количество
|
Стоимость
|
||
|
Цифровой мультиметр измеряет постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту, а также используется для прозвонки цепи, тестирования диодов и транзисторов.
Цифровой мультиметр UNI-T UTM 139E (UT39Е) – Инструкция
Скачать инструкцию к цифровому мультиметру UNI-T UTM 139E (UT39Е) (англ. версия)
Цифровой мультиметр UNI-T UTM 139E (UT39Е) – Особенности
- Функции:
- постоянный и переменный ток
- постоянное и переменное напряжение
- сопротивление
- емкость
- частота
- прозвонка цепи (со звуковым сигналом)
- тестирование диодов
- тестирование транзисторов
- Ручной выбор диапазона
- Функция "Data Hold" (удержание данных)
- Спящий режим
- Индикатор низкого заряда батареи
Цифровые мультиметры UNI-T UT39C и UT39E – Сравнительные характеристики
Модель | UT39C | UT39E |
---|---|---|
Дисплей | ЖК дисплей 63 × 32 мм, макс. 1999 | ЖК дисплей 61 × 32 мм, макс. 19999 |
Постоянное напряжение (DC), В | 200мВ/2В/20В/200В/1000В ±(0,5%+1) | 200мВ/2В/20В/200В/1000В ±(0,05%+3) |
Переменное напряжение (АC), В | 2В/20В/200В/750В ±(0,8%+3) | 2В/20В/200В/750В ±(0,5%+10) |
Постоянный ток (DC), А | 2мА/200мА/20А ±(0,8%+1) | 2mА/200мА/20А ±(0,5%+5) |
Переменный ток (АC), А | 2мА/200мА/20А ±(1%+3) | 2мА/200мА/20А ±(0,8%+5) |
Сопротивление, Ом | 200Ом/2кОм/20кОм/2МОм/20МОм ±(0,8%+10) | 200Ом/2кОм/20кОм/2МОм/20МОм ±(0,3%+1) |
Емкость, Ф | 2нФ/200нФ/2мкФ/20мкФ ±(4%+3) | 2нФ/20нФ/200нФ/20мкФ ±(4%+3) |
Частота, Гц | 2кГц/20кГц ±(1,5%+5) | |
Температура, ºC | -40ºC ~ 1000ºC ±(2%+8) | - |
Частота выборки | 2-3раза/с | |
Питание | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 или 006P | |
Габариты, (В × Ш × Г) мм | 172 × 83 × 38 | |
Вес, г | 310 |
Цифровой мультиметр UNI-T UTM 139E (UT39Е) – Комплектация
- Мультиметр UNI-T UTM 139E
- Щупы
- Батарейка
- Инструкция пользователя