|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Цифровой микроомметр UNI-T UT620C+ — чрезвычайно точный портативный измеритель сопротивления, идеально подходящий для измерения сопротивления всех видов проводов, выключателей, соединителей, контакторов, предохранителей, катушек, обмоток трансформаторов. Устройство способно тестировать целостность сварного соединения в двигателях и статорах гибридных и электрических транспортных средств, сопротивление заземления, контактов и т.п.
Широко используется в телекоммуникациях, системах распределения электроэнергии, нефтехимии, заземляющих системах промышленных предприятий.
Особенности
- Низкий диапазон сопротивления: 0,001 мОм ~ 300 кОм
- Минимальное разрешение: 0,001 мОм
- Четырехпроводное тестирование
- Аккумуляторная батарея в комплекте
- Возможность хранения до 500 групп данных, которые можно анализировать и удалять при необходимости
- Интерфейс USB Type C
- Автоматическое отключение: экономит заряд батареи
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Разрешение | Тестовый ток | |
|---|---|---|---|---|
| Сопротивление (Ом) | 100,1 кОм ~ 300,0 кОм | 100 Ом | 3 мкА | |
| 10,01 кОм ~100, 00 кОм | 10 Ом | 3 мкА | ||
| 1,001 кОм ~ 10,000 кОм | 1 Ом | 10 мкА | ||
| 100,1 Ом ~ 1000,0 Ом | 0,1 Ом | 100 мкА | ||
| 10,01 Ом ~ 100,00 Ом | 0,01 Ом | 1 мА | ||
| 1,001 Ом ~ 10,000 Ом | 0,001 Ом | 10 мА | ||
| 100,1 мОм ~ 1000,00 мОм | 0,1 мОм | 100 мА | ||
| 0,001 мОм ~ 100,00 мОм | 0,01 / 0,001 мОм | 1 А | ||
| Общие характеристики | ||||
| Метод тестирования | 4-проводный метод | |||
| Тестовый ток | ≤1 A | |||
| Напряжение холостого хода | 4,2 В | |||
| Защита на входе | ≤36 В AC/DC | |||
| Частота измерения | прибл. 2 раза в секунду | |||
| Потребляемая мощность | измерения: 8 Вт | |||
| Автовыключение | да, через 15 мин неактивности | |||
| Дисплей | LCD | |||
| USB-интерфейс | Type C | |||
| Подсветка | да | |||
| Индикатор низкого заряда батареи | да | |||
| Питание | литиевая батарея DC 3,7 В / 3200 мАч | |||
| Класс защиты | IP54 | |||
| Сертификация | CE / RoHS | |||
| Цвет корпуса | черный + красный | |||
| Габариты | 161 × 117 × 68 мм | |||
| Вес | 480 г (с батареей) | |||
