|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
UTi722M миттєво перетворює ваш смартфон на тепловізійну камеру. Його найяскравішою особливістю є регульований об'єктив 4,0 мм, який задовольнить ваші потреби у вимірі цілей зблизька або вдалині. Plug & play зі зручним мобільним додатком «Thermal Mobile» забезпечує практичні функції, які можна порівняти з професійними тепловізорами. UTi722M є бажаним інструментом для HVAC (опалення, вентиляція та кондиціонування), побутової експлуатації та туристичних подорожей, аматорів, інженерів, підрядників і будівельників, тощо.
Особливості:
- Портативний і зручний
- Ручне фокусування
- Plug & play з мобільним додатком «Thermal Mobile»
- Роздільна здатність ІЧ-зображення: 256×192 пікселів
- Екранний аналізатор
- Сигналізація температури
- Запис відео
| Технічні характеристики | |
| Роздільна здатність ІЧ-матриці | 256×192 |
| Розмір пікселя | 12мкм |
| Частота кадрів | ≤25Гц |
| Теплова чутливість (NETD) | ≤50мК при @25℃ |
| Фокусування | Ручне фокусування |
| Розмір об'єктива | 21.5мм |
| Відстань фокусування | 4.0мм |
| Поле огляду (FOV) | 44.92°(H) × 33.42°(V) |
| Режими вимірювання | Industry & EST screening |
| Діапазон вимірювання | -20℃~450℃ |
| Точність | Industry: ±2℃ або ±2% залежно від більшого значення (0℃~450℃) EST: ±0.5℃ (30℃~40℃) |
| Функції | |
| Палітра кольорів | Ironbow (Розпечене залізо), White Hot (Білий гарячий), Black Hot (Чорний гарячий), Red Hot (Червоний гарячий), Lava (Лава), Rainbow (Веселка), Rainbow HC (Висококонтрастна веселка) |
| Екранний аналізатор | 3 точки/3 лінії/3 прямокутники |
| Ізотерма | Авто/ Нижче/ Вище/ Секція/ Ручний |
| Сигналізація про високу/низьку температуру | РК-анімація та звуковий сигнал |
| Відстеження високої/низької температури | √ |
| Відеозапис | √ |
| Загальні характеристики | |
| USB | Type-C |
| Формат зберігання зображень | JPEG |
| Формат зберігання відео | MP4 |
| Сертифікація | CE, UKCA, FCC, RoHS |
| Вага | 30г |
| Габарити | 29.5мм×24.5мм×29.5мм |
Застосування UTi722M
EST скринінг, промислова діагностика, перевірка протікання, електрична діагностика, HVAC (опалення, вентиляція та кондиціонування) і будівельна діагностика, зовнішнє і нічне спостереження, перевірка ізоляції тощо.
