|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
DSO3202 - USB-осцилограф виробництва компанії Hantek, з пропускною здатністю 200 МГц, частота вибірки 1 ГВ / с, і пам'яттю 256М точок на кожен канал.
ОСОБЛИВОСТІ портативного USB-осцилографа DSO3202:
• Смуга пропускання: 200 МГц х 2 канали + зовнішній вхід синхронізації.
• Швидкість вибірки: 1 ГВ/с
• Об'єм пам'яті: 256 Мб/канал!
• Напруга живлення: від 8 В до 36 В
• 20 автоматичних вимірювань
• Тестування PASS/FAIL
•
• Сумісність ПЗ з Windows NT, Windows 2000, Windows XP, VISTA, Win7, Win8.
| Модель | DSO3102 | DSO3102A | DSO3202 | DSO3202A | DSO3104 | DSO3104A | DSO3204 | DSO3204A |
| Кількість каналів | 2 | 4 | ||||||
| Смуга пропускання | 60МГц | 100МГц | 200МГц | 250МГц | 100МГц | 150МГц | 200МГц | 250МГц |
| Час наростання | 5.8 нс | 3.5 нс | 1.7 нс | 1.4 нс | 3.5 нс | 2.3 нс | 1.7 нс | 1.4 нс |
| Вхідний імпеданс | R: 1MΩ; C: 25 пФ | |||||||
| Вхідна чутливість | 10мВ/поділ - 5В/поділ | |||||||
| Види входу | AC/DC/GND | |||||||
| Раздільна здатність по вертикалі | 8 бит | |||||||
| Глибина пам'яті | 10K-256M/CH | |||||||
| Максимальна вхідна напруга | 400В (DC+AC Peak) | |||||||
| Частота дискретизації в реальному часі | 1 Гв/c | |||||||
| Діапазон часової розгортки | 5нс/дел - 1000с/поділ (1-2-5 крок) | |||||||
| Стабільність часової розгортки | ±50ppm | |||||||
| Джерело синхронізації | CH1, CH2, EXT | СH1, CH2,CH3, CH4, EXT | ||||||
| Режим синхронизації | Edge, Pulse,Video, Alternative | |||||||
| Автоматичні вимірювання | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Width, Negative Width, Duty Cycle | |||||||
| Курсорні вимірювання | Горизонтальні, вертикальні, стеження, режим автоматичних вимірювань | |||||||
| Операції з осцилограмами | +,- , x,÷, FFT, Invert | |||||||
| Діапазон напруги | 10мВ - 5В/поділ @ x 1:1 пробник; 100мВ - 50В/поділ @ x 10:1 пробник; | |||||||
| Вимірювання струму | кліщі CC65(20A), кліщі CC65(60A), кліщі CC650, кліщі CC1100 | |||||||
| ШПФ | Прямокутні, Хеннінга, Хеммінга, Блекмена вікна | |||||||
| Інтерфейс | USB 2.0 (Lan і WIFI опція) | |||||||
| Живлення | 8 - 36В | |||||||
| Розміри | 255 x 190 x 45 мм | |||||||
| Вага | 1 кг | |||||||
