|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Паяльна станція AOYUE 906, призначена для монтажу і демонтажу електронних компонентів, складається з термофена і паяльника.
ОСОБЛИВОСТІ
- Регулювання за допомогою ручок на лицьовій панелі
- Вбудований датчик, який підтримує постійну і точну температуру
- Паяльник з функцією «антистатик», швидке нагрівання
- Компактний корпус, який займає невеликий простір робочого столу
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Напруга | 220 В |
| Розміри | 190 x 122 x 245 мм |
| Паяльник | |
| Потужність | 35 Вт |
| Діапазон температур | 200-480 °C |
| Нагрівальний елемент | керамічний нагрівач |
| Вихідна напруга | 24 В |
| Термофен | |
| Потужність | 450 Вт |
| Діапазон температур | 100-500 °C |
| Нагрівальний елемент | металеве ядро |
| Тип компресора | діафрагмовий |
| Швидкість потоку повітря | 23 л/хв (макс.) |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Станція Aoyue 906 (1 шт.)
- Сопла (1124,1130,1197)
- B003 паяльник (1 шт.)
- 2630 тримач паяльника (1 шт.)
- Z001 тримач термофена (1 шт.)
- G001 інструмент для підняття мікросхем (1 шт.)
- Кабель живлення (1 шт.)
СУМІСНІ ПАЯЛЬНІ ЖАЛА
| Конічні жала | ||
|---|---|---|
![]() AOYUE T-0.5C | ![]() AOYUE T-0.8C | ![]() ![]() AOYUE T-B |
![]() AOYUE T-I | ![]() AOYUE T-LB | ![]() AOYUE T-S4 |
![]() AOYUE T-S8 | ![]() AOYUE T-SB | ![]() AOYUE T-SI |
| Жала з одностороннім зрізом | ||
![]() AOYUE T-1C | ![]() AOYUE T-1.5CF | ![]() AOYUE T-1.5CM |
![]() AOYUE T-2C | ![]() AOYUE T-2CF | ![]() AOYUE T-2CM |
![]() AOYUE T-3C | ![]() AOYUE T-3CF | ![]() AOYUE T-3CM |
![]() AOYUE T-4C | ![]() AOYUE T-4CF | ![]() AOYUE T-4CM |
![]() AOYUE T-S6 | ![]() AOYUE T-S7 | |
| Жала з двостороннім зрізом | ||
![]() AOYUE T-0.8D | ![]() AOYUE T-1.2D | ![]() AOYUE T-1.2LD |
![]() AOYUE T-1.6D | ![]() AOYUE T-2LD | ![]() AOYUE T-2.4D |
![]() AOYUE T-3.2D | ![]() AOYUE T-3.2LD | ![]() AOYUE T-S3 |
![]() AOYUE T-S9 | ||
| Жала з вигином | ||
![]() AOYUE T-0.2RB | ![]() AOYUE T-1.8H | ![]() AOYUE T-H |
| Жала типу «ніж» | ||
![]() AOYUE T-K | ||
| Жала для SMD | ||
![]() AOYUE T-R | ![]() AOYUE T-RT | |







































