|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ATTEN ADS1152CML - портативний 2-канальний цифровий осцилограф зі смугою пропускання 150 MГц, частотою дискретизації 1 Гвиб/с та глибиною пам'яті 2 МБ.
ПАРАМЕТРИ
-
Частота дискретизації 1 Гвиб/с та еквівалентна частота дискретизації 50 Гвиб/с
-
2 канали
-
7" РКД
-
12 мов - багатомовний інтерфейс (англійська, російська, спрощена китайська, традиційна китайська, арабська, французька, німецька, іспанська, португальська, японська, корейська, італійська)
-
Глибина пам'яті - 2 МБ
-
Способи синхронізації по фронту, по тривалості імпульсу, по відеосигналу, затримка, зовнішня
-
Функції цифрового фільтру та самописця
-
Функція "тест пройдено / не пройдено"
-
32 функції автоматичних вимірювань
-
Функція збереження/відтворення: налаштувань, хвиль, осцилограм, файлів CSV, зображень
-
Багатомовна онлайн-підтримка
-
ПЗ EasyScope
-
Стандартні інтерфейси:
-
USB-хост: підтримує функції збереження/відтворення на USB флеш-накопичувачі та оновлення ПЗ;
-
USB: підтримує принтери, сумісні з PictBridge, та управління за допомогою ПК;
-
Інтерфейс RS-232 та вихід для функції "тест пройдено/не пройдено".
-
ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВИХ ОСЦИЛОГРАФІВ ATTEN СЕРІЇ ADS1000CML/CL+
| Модель | ADS1022CL+ | ADS1042CML | ADS1062CML | ADS1102CML | ADS1152CML | ADS1202CML |
| Смуга пропускання | 25 МГц | 40 МГц | 60 МГц | 100 МГц | 150 МГц | 200 МГц |
| Частота дискретизації | 500 Мвиб./с | 1 Гвиб/с | ||||
| Еквівалентна частота дискретизації | 10 Гвиб/с | 50 Гвиб/с | ||||
| Пам'ять | 32 тис. точок | 2 млн. точок (один канал), 1 млн. точок (два канали) | 5 тис. точок | |||
| Період наростання | < 14 нс | < 8,8 нс | < 5,8 нс | < 3,5 нс | < 2,3 нс | < 1,8 нс |
| Вхідний повний опір | 1 MОм || 14 пФ | |||||
| Діапазон, с/под. | 25 нс/под.- 50 с/под. | 10 нс/под.- 50 с/под. | 5 нс/под.- 50 с/под. | 2,5 нс/под.- 50 с/под. | ||
| скан.: 100 мс - 50 с/под. | ||||||
| Дисплей | кольоровий РКД, (480 × 234) 7″ | |||||
ЦИФРОВИЙ ОСЦИЛОГРАФ ATTEN ADS1152CML – ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вхід | |||
| Режими входу | змінний струм (AC), постійний струм (DC), земля (GND) | ||
| Вхідний опір | DC: 1 MОм ± 2% || 17 пФ ± 3 пФ | ||
| Максимальна вхідна напруга | ± 400 В PK-PK CAT I | ||
| Атенюатор щупа | 1X, 10X | ||
| Атенюатор осцилографа | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
| Горизонтальна система | |||
| Частота дискретизації | 1 К: 500 Мвиб./с, 2 К: 250 Мвиб./с (для моделей ADS1000CL+) | 1 К: 1 Гвиб./с, 2 К: 500 Мвиб./с (для моделей ADS1000CML) | 1 К: 1 Гвиб./с, 2 К: 1 Гвиб./с (для моделей ADS1202CML) |
| Еквівалентна частота дискретизації | 50 Гвиб./с | ||
| Режими показів вимірювань | основне, вікно, зміна розміру вікна, розгортка, x-y | ||
| Точність розгортки | ±100м.д., виміряні через інтервал 10 мс | ||
| Часове вікно | 18 под. | ||
| Вертикальна система | |||
| Точність | 2 мВ-10 В/под. на вході BNC (1-2-5 послідовно) | ||
| Діапазон зміщення напруги каналу | 2 мВ-200 мВ: ±1,6 В | ||
| Роздільна здатність по вертикалі | 8 біт | ||
| Кількість каналів | 2 | ||
| Рівномірність смуги пропускання | DC-10% встановленої СП: ± 1дБ | ||
| Нижня гранична частота (AC - 3 дБ) | ≤10 Гц (на вході BNC) | ||
| Шуми: Pk-Pk для запису 3K | ≤0,6 под. для середн. 10 Pk-Pk показів при діапазоні постійного підсилення | ||
| SFDR, включно з гармоніками | ≥40 дБ | ||
| Точність підсилення DC | < ±3,0%: 5 мВ/под. до 5В/под. при діапазоні постійного підсилення | ||
| Точність вимірювань DC: всі налаштування підсилення ≤100 мВ/под. | ± [3%X (|покази|+|зміщення|) +1% |зміщення| +0,2 под.+2 мВ] | ||
| Точність вимірювань DC: всі налаштування підсилення >100 мВ/под. | ± [3%X (|покази|+|зміщення|) +1% |зміщення| +0,2 под. + 100 мВ] | ||
| Математичні функції | додавання, віднімання, множення, швидке перетворення Фур'є (ШПФ) | ||
| ШПФ | вікна: Ханнінг, Хіммінг, Блекмен, прямокутне | ||
| Обмежувач смуги пропускання | 20 MГц ± 40% станд. (Увага: СП обмежена нижче 20 MГц ± 40% при використанні X1) | ||
| Система синхронізації | |||
| Способи синхронізації | по фронту, по тривалості імпульсу, по відеосигналу, затримка, зовнішня | ||
| Режими синхронізації | авто, нормальна, одноразова | ||
| Джерело синхронізації | CH1, Ext, Ext/5, AC Line | ||
| З'єднання синхронізації | AC, DC, LF rej, HF rej | ||
| Діапазон рівня синхронізації | К1, К2:±6 под з центру дисплея | ||
| Точність синхронізації для сигналів з періодом наростання/спадання фронту ≥ 20нс | Внутрішня:±(0,2 под.× В/под.)(±4 под. з центру дисплея) | ||
| Синхронізація по фронту | затримка: збільшена, понижена, збільшена і понижена | ||
| Синхронізація по тривалості імпульсу | режим синхронізації: додатна (>,<,=) і від'ємна (>,<,=) тривалість імпульсу | ||
| Синхронізація по відеосигналу | підтримує сигнали: PAL/СAM, NTSC | ||
| Синхронізація по затримці | затримка до (>,<,=) та після (>,<,=) сигналу | ||
| Зовнішня синхронізація | К1, види синхронізації по фронту, по імпульсу, по відеосигналу, затримка | ||
| Панель управління | |||
| Автоматичні налаштування | авт. налаштування вертикальної, горизонтальної систем та позиції синхронізації | ||
| Збереження/Відтворення | підтримує збереження до 20 видів налаштувань та 20 осцилограм, відтворення та збереження на флеш-накопичувачі USB | ||
| Система збору даних | |||
| Типи дискретизації | режим реального часу та еквівалентний режим | ||
| Режими дискретизації | вибірка, пікові вимірювання, середн. | ||
| Середня величина | 4, 16, 32, 64, 128, 256 | ||
| Система вимірювання | |||
| Автоматичні вимірювання | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vup, Vdn, Vavg, Vrms, максимальне від'ємне значення, максимальне додатне значення, частота, період, час наростання, час спадання, затримка до і після сигналу, додатній коефіцієнт заповнення, від'ємний коефіцієнт заповнення, затримка | ||
| Курсорні вимірювання | режим ручного налаштування, трек та автоматичні вимірювання | ||
| Дисплей | |||
| Режим перегляду | кольоровий 7" (145 мм) РКД | ||
| Роздільна здатність | 480 × 234 пікселів | ||
| Режим перегляду сигналу | точковий, векторний | ||
| Час перегляду сигналу в точковому та векторному режимі | вимкн., 1 с, 2 с, 5 с, постійно | ||
| Час відображення меню | 2 с, 5 с, 10 с, 20 с, постійно | ||
| Режим збереження екрана | 1 хв., 2 хв., 5 хв., 10 хв.,15 хв., 30 хв., 1 год., 2 год., 5 год., вимкн. | ||
| Інтерполяція сигналів | Sin(x)/x, прямолінійний | ||
| Кольорова модель | нормальна, інвертована | ||
| Інтерфейс | USB-хост, USB, RS-232 та вихід для функції "тест пройдено/не пройдено" | ||
| Живлення | |||
| Вхідна напруга | 100-240 В AC, CAT II, авт. вибір | ||
| Діапазон частот | від 45 Гц до 440 Гц | ||
| Потужність споживання | 50 Вт | ||
| Загальні характеристики | |||
| Габарити ( Ш × В × Т), мм | 399 × 148,5 × 110,5 | ||
| Вага | 2,4 кг | ||
