|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Pro'sKit MT-1710 — це цифровий True RMS мультиметр, призначений для вимірювання постійної/змінної напруги, постійного/змінного струму, опору, ємності, частоти і температури, а також може використовуватись для продзвонювання та перевірки діодів.
ОСОБЛИВОСТІ
- Функції вимірювання:
- постійна/змінна напруга
- постійний/змінний струм
- ємність
- опір
- частота
- температура
- перевірка діодів
- продзвонювання кола
- Утримання даних
- True RMS вимірювання
- Автоматичне вимкнення
- Автоматичний вибір діапазону
- Індикація низького заряду
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Дисплей | 3999-розрядний, РК з підсвічуванням | |
| Постійна напруга | Діапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В |
| Похибка | ±(0.5%+4) | |
| Змінна напруга | Діапазон | 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 750 V |
| Похибка | ±(8.0%+15) | |
| Постійний струм | Діапазон | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 A |
| Похибка | ±(1.0%+10) | |
| Змінний струм | Діапазон | 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 A |
| Похибка | ±(1.5%+10) | |
| Опір | Діапазон | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм |
| Похибка | ±(0.8%+5) | |
| Ємність | Діапазон | 10 нФ / 100 нФ / 1 мкФ / 10 мкФ / 100 мкФ / 1 мФ / 10 мФ / 100 мФ |
| Похибка | ±(3.5%+8) | |
| Частота | 100 Гц - 30 МГц | |
| Температура | -20 °C ~ 1000 °C | |
| Живлення | 9 В (NEDA 1640/6F22) батарея | |
| Розміри | 190 × 95 × 45 мм | |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Мультиметр Pro'sKit MT-1710 — 1 шт.
- Щупи — 1 пара
- Термопара — 1 шт.
- Інструкція з експлуатації — 1 шт.
